指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3753.02 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | - | 5.4 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 260.44 | 10.6 |
工业用电量 | 173.95 | 12.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 1004.65 | -19.2 |
工业投资 | 692.96 | -14.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 340.83 | -2.6 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2942.69 | 15.0 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6399.07 | 7.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 8550.74 | 10.9 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 23739 | 7.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 458 | 8.7 |
八、居民消费价格总指数 | 99.7 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图