| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 4830.94 | 5.0 |
| 二、规模以上工业总产值(亿元) | 5768.37 | 3.5 |
| 规模以上工业增加值 | - | 5.4 |
| 三、全社会用电量(亿千瓦时) | 387.85 | 10.3 |
| 工业用电量 | 265.97 | 12.0 |
| 四、固定资产投资(亿元) | 1464.95 | -17.3 |
| 工业投资 | 1009.66 | -14.2 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 1478.72 | 0.1 |
| 六、批零住餐营销总额(亿元) | 6368.56 | 10.2 |
| 七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6379.68 | 8.9 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 8757.71 | 12.4 |
| 八、连云港港口吞吐量(万吨) | 36753 | 6.2 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 716 | 7.0 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 39879 | 4.7 |
| 城镇居民收入 | 47871 | 4.2 |
| 农村居民收入 | 27495 | 5.2 |
| 十、居民消费价格总指数 | 99.9 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006
苏公网安备 32070502010035号 网站地图