指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 5035.53 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | - | 7.7 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 319.53 | 10.7 |
工业用电量 | 215.93 | 9.7 |
三、固定资产投资(亿元) | 2090.90 | 1.0 |
工业投资 | 1479.42 | 11.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 478.18 | 5.6 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 3441.51 | 15.4 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5953.77 | 1.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 7781.35 | 12.2 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 31416 | 7.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 603 | 8.9 |
八、居民消费价格总指数 | 100.3 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图