| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、规模以上工业总产值(亿元) | 935.89 | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.9 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 65.19 | 6.6 |
| 工业用电量 | 42.27 | 8.2 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 217.54 | 0.7 |
| 工业投资 | 151.88 | -1.3 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 85.01 | -1.9 |
| 五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 691.23 | 2.7 |
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7143.61 | 12.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9346.92 | 14.7 |
| 七、连云港港口货物吞吐量(万吨) | 6316 | 7.8 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 113 | 0.1 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006
苏公网安备 32070502010035号 网站地图