指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3130.29 | 7.8 |
规模以上工业增加值 | - | 8.0 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 199.22 | 10.6 |
工业用电量 | 133.81 | 10.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 1340.87 | 6.8 |
工业投资 | 933.28 | 20.3 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 295.72 | 7.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2088.31 | 25.8 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5955.77 | 0.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 7655.08 | 13.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 19069 | 8.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 365 | 9.3 |
八、居民消费价格总指数 | 100.1 | - |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006 苏公网安备 32070502010035号 网站地图